Sizing Chart

Size Guide (S–5XL)

Women’s T-Shirts

Size Bust (in) Waist (in) Hips (in) Length (in)
S 34-36 26-28 36-38 25-26
M 36-38 28-30 38-40 26-27
L 38-41 30-33 40-43 27-28
XL 41-44 33-36 43-46 28-29
2XL 44-47 36-39 46-49 29-30
3XL 47-50 39-42 49-52 30-31
4XL 50-53 42-45 52-55 31-32
5XL 53-56 45-48 55-58 32-33

Dresses

Size Bust (in) Waist (in) Hips (in) Length (in)
S 34-36 26-28 36-38 36-38
M 36-38 28-30 38-40 37-39
L 38-41 30-33 40-43 38-40
XL 41-44 33-36 43-46 39-41
2XL 44-47 36-39 46-49 40-42
3XL 47-50 39-42 49-52 41-43
4XL 50-53 42-45 52-55 42-44
5XL 53-56 45-48 55-58 43-45

Two-Piece Sets

Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
S 34-36 26-28 36-38
M 36-38 28-30 38-40
L 38-41 30-33 40-43
XL 41-44 33-36 43-46
2XL 44-47 36-39 46-49
3XL 47-50 39-42 49-52
4XL 50-53 42-45 52-55
5XL 53-56 45-48 55-58

Fit Tip: True to size. Size up for oversized look. Size down for a snug fit.